| ZNC250 | |
| X , Y travel size : | 250 × 200 mm |
| Working table size : | 450 × 280 mm |
| Principal axis travel : | 200 mm |
| Principal axis load : | 30 kg |
| Max. workpiece weight : | 200 kg |
| Chief axis connect board to working table : | 540 mm |
| Work tank internal size : | 800 × 500 × 280 mm |
| Overall weight : | 1050 kg |
| Overall Dimensions : | 1400 × 1200 × 2100 mm |
| BH40AMP | |
| Max. processing current : | 40 A |
| Max. processing speed : | 200 mm / min. |
| Min Electrode Consumption : | ≤ 0.2 % |
| Optimum roughness : | Ra < 0.3 um |
| Max.power Consumption : | 3.5 kW |