| ZNC435 | |
| X , Y travel size : | 450 × 350 mm |
| Working table size : | 700 × 450 mm |
| Principal axis travel : | 250 mm |
| Head travel of principal axis : | 250 mm |
| Principal axis load : | 75 kg |
| Max. workpiece weight : | 700 kg |
| Chief axis connect board to working table : | 730 mm |
| Work tank internal size : | 1200 × 700 × 450 mm |
| Overall weight : | 1800 kg |
| Overall Dimensions : | 1500 × 1600 × 2100 mm |
| BH80AMP | |
| Max. processing current : | 80 A |
| Max. processing speed : | 500 mm / min. |
| Min Electrode Consumption : | ≤ 0.2 % |
| Optimum roughness : | Ra < 0.3 um |
| Max. power Consumption : | 7.5 kW |
| Net weight : | 200 kg |
| Overall dimensions : | 800 × 540 × 1700 mm |