| ZNC540 | |
| X , Y travel size : | 500 × 400 mm |
| Working table size : | 800 × 500 mm |
| Principal axis travel : | 250 mm |
| Head travel of principal axis : | 250 mm |
| Principal axis load : | 100 kg |
| Max. workpiece weight : | 1000 kg |
| Chief axis connect board to working table : | 800 mm |
| Work tank internal size : | 1350 × 800 × 530 mm |
| Overall weight : | 2100 kg |
| Overall Dimensions : | 1450 × 1200 × 550 mm |
| BH80AMP | |
| Max. processing current : | 80 A |
| Max. processing speed : | 500 mm |
| Min. Electrode Consumption : | ≤ 0.2 % |
| Optimum roughness : | Ra < 0.3 |
| Max. power Consumption : | 7.5 kW |
| Net weight : | 200 kg |
| Overall dimensions : | 800 × 540 × 1700 mm |