| ZNC760 | |
| X , Y travel size : | 700 × 600 mm |
| Working table size : | 1100 × 650 mm |
| Principal axis travel : | 300 mm |
| Head travel of principal axis : | 300 mm |
| Principal axis load : | 200 kg |
| Max. workpiece weight : | 2000 kg |
| Chief axis connect board to working table : | 900 mm |
| Work tank internal size : | 2000 × 1100 × 600 mm |
| Overall weight : | 3800 kg |
| Overall Dimensions : | 1855 × 1650 × 2550 mm |
| BH100AMP | |
| Max. processing current : | 100 A |
| Max. processing speed : | 800 mm / min |
| Min. Electrode Consumption : | ≤ 0.2 % |
| Optimum roughness : | Ra < 0.3 |
| Max. power Consumption : | 9 kW |
| Net weight : | 200 kg |
| Overall dimensions : | 800 × 540 × 1700 mm |